• [购物]谷宝购物网--值得信赖|40元包月电话随便打
    [商讯]广告位招租/月200元|神秘炒股软件免费用
  • 视频直播
    正在播出:
    即将播出:
    节目播放时间6:00-02:40
    06:05 第1财经-今日港股
    06:08 第1财经-今日股市
    07:00 第1财经-财经早班车
    08:00 交易日-财富早天下
    08:30 交易日-投资参考
    09:00 第1财经-市场零距离
    10:00 交易日-整点播报
    11:55 第1财经-市场热点
    12:15 交易日-个股诊断室
    12:50 交易日-大成赢基金
    13:00 第1财经-市场零距离
    16:05 交易日-期货报道
    16:25 交易日-股市论道
    17:00 交易日-整点播报
    17:10 交易日-天天佳讲
    17:30 湖北卫视-天生我财
    18:00 第1财经-今日港股
    19:00 第1财经-谈股论金
    20:00 第1财经-公司与行业
    21:00 第1财经-财经夜行线
    21:30 湖北卫视-天生我财
    22:00 湖北卫视-玩转数据
    22:40 第1财经-今日股市
    23:00 交易日-投资参考
    23:15 交易日-个股诊断室
    23:59 第1财经
    专栏: 全球资讯 国内快讯 今日股市 要闻
    市场研究
    机构内参
    板块排行
    板块 涨跌幅 领涨股 涨跌幅
    主力动向
    序号代码股票名称增减金额(万元)当前价
    600159 大龙地产 17638.56 15.40
    600115 ST东航 15935.45 5.99
    000886 海南高速 11794.50 9.18
    000973 佛塑股份 10570.41 11.58
    000632 三木集团 6093.61 6.42
    序号代码股票名称增减金额(万元)当前价
    601899 紫金矿业 -12769.13 8.51
    002202 金风科技 -11882.82 29.91
    601318 中国平安 -11702.82 47.45
    601166 兴业银行 -9736.77 32.13
    600030 中信证券 -9251.20 26.06
    序号代码股票名称增减金额(万元)当前价
    000886 海南高速 46843.43 9.18
    600158 中体产业 25185.22 10.72
    600115 ST东航 16700.50 5.99
    000786 北新建材 14576.54 16.35
    600159 大龙地产 13747.27 15.40
    序号代码股票名称增减金额(万元)当前价
    601179 中国西电 -40684.00 7.34
    600837 海通证券 -30981.48 16.57
    600000 浦发银行 -15279.28 19.24
    600050 中国联通 -14439.25 6.67
    600030 中信证券 -14386.53 26.06
    多空调查
    看 多
    --
    看 空
    --
    看 平
    --
    网友荐股
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    我要推荐
    基金持仓
    基金净值排行
    • 盘中估值
      净值估算图
      净值走势图

      净值估算图净值走势图

      --
      --
    • 盘中估值前十

      基金名称 基金代码 今天估值 昨天净值 增长率

      更多

    • 盘中估值后十

      基金名称 基金代码 今天估值 昨天净值 增长率

      更多

    基金回报排行
    基金名称 一周回报 半年回报 一年回报
    金鹰中小盘 -2.3360% 13.9800% 83.5400%
    华夏大盘精选 -3.4315% 29.9100% 82.3200%
    新世纪成长 -3.7920% 29.4400% 78.8800%
    华夏复兴 -3.7367% 33.5800% 77.9600%
    兴业社会责任 -2.5478% 31.1400% 72.1300%
    基金名称 一周回报 半年回报 一年回报
    瑞福进取 -5.1696% 48.9900% 82.8700%
    大成优选 -1.8703% 19.4200% 43.6100%
    瑞福分级 -2.0460% 23.7500% 40.2900%
    建信优势 -2.9904% 17.5400% 35.6200%
    瑞福优先 0.0000% 12.0900% 22.7000%
    基金名称 一周回报 半年回报 一年回报
    瑞福进取 -5.1696% 48.9900% 82.8700%
    华夏大盘精选 -3.4315% 29.9100% 82.3200%
    新世纪成长 -3.7920% 29.4400% 78.8800%
    华夏复兴 -3.7367% 33.5800% 77.9600%
    兴业社会责任 -2.5478% 31.1400% 72.1300%
    基金名称 一周回报 半年回报 一年回报
    国投瑞银融华 -2.4065% 13.9700% 32.4700%
    建信稳定增利 -0.3584% 3.2100% 16.2100%
    鹏华丰收 -0.2582% 6.0400% 16.1300%
    华夏希望A -0.9760% 4.5900% 14.9700%
    华夏希望C -0.9803% 4.5200% 14.7000%
    基金名称 一周回报 半年回报 一年回报
    金鹰中小盘 -2.3360% 13.9800% 83.5400%
    东方精选混合 -2.6862% 30.0300% 69.8400%
    新世纪分红 -1.1187% 28.5800% 67.7000%
    富国天瑞 -2.7947% 21.8600% 62.5000%
    嘉实主题 -0.6162% 27.4300% 59.9200%
    基金分类器
    基金公司:
    投资类型:
    基金风格:
    基金规模:
    基金数据榜
    基金名称 最新价 涨跌幅(%)
    基金名称 折价值 折价率(%)
    最新发售的理财产品
    产品名称 发行银行 发售时间 预期收益(%) 投资期限 起点金额 委托币种 收益获取方式
    2010年"金麒麟" 广州市农联社 2010-11-27 00:00:00 3 21日 50000 人民币 保本浮动收益
    2010年"金麒麟" 广州市农联社 2010-11-27 00:00:00 3 21日 500000 人民币 保本浮动收益
    2010年"金麒麟" 广州市农联社 2010-10-27 00:00:00 3 21日 50000 人民币 保本浮动收益
    2010年"金麒麟" 广州市农联社 2010-10-27 00:00:00 3 21日 500000 人民币 保本浮动收益
    2010年"金麒麟" 广州市农联社 2010-09-29 00:00:00 3 14日 50000 人民币 保本浮动收益
    龙麟财经网-易记域名:www.855a.com 联系热线:0772-7252291 QQ交流群:107235523(未满)
    声明:1.广告商的言论与行为均与本站无关!2.本站不以任何方式招收会员或与用户利润分成,永久免费!
    CopyRight(C)2006-2009 专业财经之家 All Rights Reserved

    版权所有·专业财经门户,股票频道